HOW TO INVEST

CORELAȚIE & 
VOLATILITATE

Matricea de corelație arată modul în care fiecare indice sau activ este legat de celelalte. Valorile apropiate de 1 indică o corelație pozitivă puternică, în timp ce valorile apropiate de -1 indică o corelație negativă puternică.

Volatilitate

Volatilitatea (deviația standard a ​​Rentabilității Anualizate) indică riscul asociat cu fiecare Indice sau Activ.

  Liv Ex 100 ES! Aur FTSE S&P Petrol DXY Diageo
Liv Ex 100 1 0.71 0.879 0.694 0.597 0.343 0.418 0.772
ES! 0.71 1 0.752 0.788 0.897 -0.014 0.765 0.874
Aur 0.879 0.752 1 0.622 0.564 0.274 0.423 0.756
FTSE 0.694 0.788 0.622 1 0.903 0.15 0.616 0.831
S&P 0.597 0.897 0.564 0.903 1 0.002 0.705 0.814
Petrol 0.343 -0.014 0.274 0.15 0.002 1 -0.431 0.083
DXY 0.418 0.765 0.423 0.616 0.705 -0.431 1 0.64
Diageo 0.772 0.874 0.756 0.831 0.814 0.083 0.64 1
Informații cheie:

Performanța diferitelor indici/active în timp (toate începând de la 100)

Matricea de corelație a indicilor și activelor

Risc vs Rentabilitate: Rentabilitatea Anualizată (Annualized Return) vs Volatilitate